2014年长春中考高中录取教师子女公示名单
2014-07-15 23:20:50
未知
2014年长春中考高中录取教师子女公示名单
长春市2014年普通高中录取教师子女公示名单
录取学校: A017长春东师附中青华学校
===================================================================================
序号 考 号 姓 名 性别 语种 加分 总分 志愿 毕业学校 备 注
-----------------------------------------------------------------------------------
1 177005307 刘轩铭 男 5 584.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
2 177012030 秦铭浩 男 579.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
3 177024217 尹新贺 男 579.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
4 177021423 韩君亦 男 579.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
5 177009521 李明睿 女 5 578.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
6 177004202 刘悦 女 578.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
7 177007101 郝志宇 男 578.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
8 177005420 刘思言 女 577.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
9 177014226 李宇琛 男 576.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
10 177006403 陈炤名 男 576.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
11 177027117 邹尚育 女 576.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
12 177003019 金奚 男 5 576.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
13 177026617 叶姝含 女 575.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
14 177012629 邓子健 男 575.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
15 177010727 谭正祥 男 575.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
16 177012924 谭羽书 女 574.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
17 177006105 陈昕 男 573.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
18 177021719 韩玥芃 女 572.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
19 177010413 姜植峻 男 572.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
20 177004415 牟润泽 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
21 177006908 史鸿鹏 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
22 177012105 张达人 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
23 177002021 刘志博 男 570.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
24 177012518 黄新义 男 570.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
25 177015325 李尉弘 男 569.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
26 177023206 李天一 男 569.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
27 177003006 张曼舒 女 569.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
28 177008722 赵政宇 男 568.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
29 177000401 杨紫森 男 568.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
30 177001925 白鸿宇 男 567.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
31 177005311 陈子琪 女 565.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
32 177004809 张立人 女 565.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
33 177012304 吴思明 女 564.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
34 177006717 庞雨晴 女 564.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
35 177003922 杨雯淇 女 564.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
36 177009926 岳程煜 男 560.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
37 177006025 邹佳琪 女 559.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
38 177005729 高昱琪 女 556.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
39 177011414 杨修文 女 552.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
40 177022627 张冠翎 女 537.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
41 177023727 王皓辰 男 536.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
长春市2014年普通高中录取教师子女公示名单
录取学校: A017长春东师附中青华学校
===================================================================================
序号 考 号 姓 名 性别 语种 加分 总分 志愿 毕业学校 备 注
-----------------------------------------------------------------------------------
1 177005307 刘轩铭 男 5 584.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
2 177012030 秦铭浩 男 579.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
3 177024217 尹新贺 男 579.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
4 177021423 韩君亦 男 579.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
5 177009521 李明睿 女 5 578.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
6 177004202 刘悦 女 578.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
7 177007101 郝志宇 男 578.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
8 177005420 刘思言 女 577.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
9 177014226 李宇琛 男 576.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
10 177006403 陈炤名 男 576.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
11 177027117 邹尚育 女 576.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
12 177003019 金奚 男 5 576.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
13 177026617 叶姝含 女 575.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
14 177012629 邓子健 男 575.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
15 177010727 谭正祥 男 575.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
16 177012924 谭羽书 女 574.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
17 177006105 陈昕 男 573.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
18 177021719 韩玥芃 女 572.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
19 177010413 姜植峻 男 572.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
20 177004415 牟润泽 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
21 177006908 史鸿鹏 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
22 177012105 张达人 男 570.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
23 177002021 刘志博 男 570.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
24 177012518 黄新义 男 570.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
25 177015325 李尉弘 男 569.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
26 177023206 李天一 男 569.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
27 177003006 张曼舒 女 569.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
28 177008722 赵政宇 男 568.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
29 177000401 杨紫森 男 568.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
30 177001925 白鸿宇 男 567.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
31 177005311 陈子琪 女 565.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
32 177004809 张立人 女 565.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
33 177012304 吴思明 女 564.5 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
34 177006717 庞雨晴 女 564.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
35 177003922 杨雯淇 女 564.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
36 177009926 岳程煜 男 560.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
37 177006025 邹佳琪 女 559.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
38 177005729 高昱琪 女 556.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
39 177011414 杨修文 女 552.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
40 177022627 张冠翎 女 537.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
41 177023727 王皓辰 男 536.0 9 东北师大附中明珠学校 教师子女
相关推荐

2014长春中考高中第一、二批、三批分数线 同时网上公布各批次最低控制线、剩余招生计划及未被录取考生成绩一分段表。其中,第一批次最低控制线为543分;第二批次最低控制线为460分;第三批次最低控制线为425分。未被录取的考生可在7月16日参加网上征集志愿。...
未知 2014-07-15

2014长春中考城区高中第一、二批次网上征集计划 长春市2014年城区普通高中第一、二批次网上征集计划 代码 学校名称 类别 计划数 控制线 B011 东北师范大学附属中学 统招 7 543 B021 吉林省实验中学 统招 44 543 B041 长春市十一高中 统招 34 543 B051 长春市...
未知 2014-07-15

2014长春中考分数线公布 同时网上公布各批次最低控制线、剩余招生计划及未被录取考生成绩一分段表。 其中,第一批次最低控制线为543分;第二批次最低控制线为460分;第三批次最低控制线为425分。未被录取的考生可在7月16日参加网上征集志愿。 点击进入》》》...
未知 2014-07-15

2014长春中考第一、二批次录取结果查询 今年我市中考录取工作正在进行中,截止目前,第一、二批次录取结果已经公布,考生可登录长春招生信息网(网址:http://www.cczsb.com)查询录取结果。同时网上公布各批次最低控制线、剩余招生计划及未被录取考生成绩一分...
未知 2014-07-15

2014长春中考录取结果查询 长春市中考第一、二批次录取结果已经公布, 考生可上网查询 点击进入》》》 2014长春中考录取结果查询 今年我市中考录取工作正在进行中,截止目前,第一、二批次录取结果已经公布,考生可登录长春招生信息网(网址:http://www.cczsb...
未知 2014-07-15

2014年长春中考城区未被录取考生成绩一分段表 长春市2014年中考城区未被录取考生成绩一分段表 分段 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 590 580 1 3 3 4 4 4 5 33 570 67 106 140 179 216 243 268 302 362 414 560 458 508 551 594 626 660 690 730 777 808 550 852 884 933...
未知 2014-07-15

2014长春中考查分系统 长春市2014年中考成绩查询 准考证号(9位): 报名序号(8位): 注: 查询成绩需要同时输入准考证号和报名序号。 点击进入》》》 长春招生信息网中考成绩查询2014...
未知 2014-07-15

2014长春中考成绩查询 长春市2014年中考成绩查询 准考证号(9位): 报名序号(8位): 注: 查询成绩需要同时输入准考证号和报名序号。 准考证号 报名序号 姓名 语文 数学 外 准考证号 报名序号 姓名 语文 数学 外语 物理 化学 思品 历史 朝语文 汉语文 总分 语 物...
未知 2014-07-15

2014年长春中考艺术实验班测试合格名单【二】 长春市实验中学(艺术实验班) 108001526 范维 男 长春市净月实验中学 长春市实验中学(艺术实验班) 108002218 季旭 男 长春市净月实验中学 长春市实验中学(艺术实验班) 108002412 李佳奇 男 长春市净月实验中...
未知 2014-07-15
最近更新