2018济南中考一分一段表(全市初中学业水平考试)
2018-07-02 08:19:15
济南教育局
2018济南中考一分一段表(全市初中学业水平考试)
分数 本段人数 累计人数
480以上 139
479 37 176
478 49 225
477 66 291
476 72 363
475 88 451
474 102 553
473 113 666
472 124 790
471 137 927
470 163 1090
469 183 1273
468 177 1450
467 204 1654
466 193 1847
465 214 2061
464 258 2319
463 286 2605
462 268 2873
461 277 3150
460 321 3471
459 327 3798
458 320 4118
457 370 4488
456 375 4863
455 354 5217
454 387 5604
453 420 6024
452 389 6413
451 419 6832
450 411 7243
449 472 7715
448 441 8156
447 474 8630
446 440 9070
445 450 9520
444 462 9982
443 424 10406
442 441 10847
441 494 11341
440 505 11846
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
分数 本段人数 累计人数
439 482 12328
438 467 12795
437 503 13298
436 482 13780
435 466 14246
434 470 14716
433 457 15173
432 473 15646
431 518 16164
430 449 16613
429 458 17071
428 452 17523
427 436 17959
426 477 18436
425 430 18866
424 437 19303
423 439 19742
422 445 20187
421 438 20625
420 433 21058
419 404 21462
418 424 21886
417 449 22335
416 396 22731
415 376 23107
414 409 23516
413 438 23954
412 380 24334
411 395 24729
410 369 25098
409 397 25495
408 404 25899
407 375 26274
406 342 26616
405 329 26945
404 357 27302
403 336 27638
402 308 27946
401 318 28264
400 325 28589
399 306 28895
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
398 345 29240
397 288 29528
396 299 29827
395 298 30125
394 294 30419
393 276 30695
392 295 30990
391 290 31280
390 291 31571
389 291 31862
388 261 32123
387 254 32377
386 252 32629
385 256 32885
384 245 33130
383 275 33405
382 268 33673
381 259 33932
380 226 34158
379 254 34412
378 223 34635
377 236 34871
376 241 35112
375 256 35368
374 220 35588
373 184 35772
372 215 35987
371 207 36194
370 215 36409
369 189 36598
368 221 36819
367 206 37025
366 193 37218
365 189 37407
364 205 37612
363 204 37816
362 187 38003
361 186 38189
360 170 38359
359 192 38551
358 178 38729
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
357 180 38909
356 164 39073
355 161 39234
354 163 39397
353 186 39583
352 169 39752
351 139 39891
350 167 40058
349 160 40218
348 145 40363
347 126 40489
346 145 40634
345 131 40765
344 133 40898
343 148 41046
342 138 41184
341 145 41329
340 138 41467
339 136 41603
338 107 41710
337 114 41824
336 110 41934
335 140 42074
334 129 42203
333 111 42314
332 120 42434
331 109 42543
330 111 42654
329 119 42773
328 124 42897
327 101 42998
326 119 43117
325 106 43223
324 106 43329
323 98 43427
322 118 43545
321 101 43646
320 103 43749
319 101 43850
318 108 43958
317 105 44063
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
316 111 44174
315 84 44258
314 81 44339
313 84 44423
312 108 44531
311 103 44634
310 99 44733
309 93 44826
308 93 44919
307 86 45005
306 82 45087
305 101 45188
304 100 45288
303 96 45384
302 89 45473
301 79 45552
300 81 45633
299 88 45721
298 74 45795
297 93 45888
296 82 45970
295 81 46051
294 71 46122
293 79 46201
292 72 46273
291 79 46352
290 62 46414
289 78 46492
288 92 46584
287 81 46665
286 56 46721
285 83 46804
284 79 46883
283 77 46960
282 91 47051
281 70 47121
280 80 47201
279 67 47268
278 81 47349
277 74 47423
276 74 47497
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
275 71 47568
274 78 47646
273 70 47716
272 67 47783
271 65 47848
270 66 47914
269 74 47988
268 71 48059
267 77 48136
266 72 48208
265 73 48281
264 70 48351
263 77 48428
262 69 48497
261 69 48566
260 80 48646
259 66 48712
258 69 48781
257 71 48852
256 63 48915
255 66 48981
254 55 49036
253 62 49098
252 70 49168
251 52 49220
250 66 49286
249 63 49349
248 66 49415
247 66 49481
246 78 49559
245 71 49630
244 81 49711
243 61 49772
242 67 49839
241 65 49904
240 58 49962
239 69 50031
238 75 50106
237 68 50174
236 62 50236
235 64 50300
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
234 50 50350
233 70 50420
232 60 50480
231 73 50553
230 85 50638
229 73 50711
228 54 50765
227 56 50821
226 52 50873
225 66 50939
224 67 51006
223 59 51065
222 62 51127
221 61 51188
220 63 51251
219 61 51312
218 64 51376
217 59 51435
216 70 51505
215 53 51558
214 69 51627
213 69 51696
212 60 51756
211 58 51814
210 51 51865
209 64 51929
分数 本段人数 累计人数
480以上 139
479 37 176
478 49 225
477 66 291
476 72 363
475 88 451
474 102 553
473 113 666
472 124 790
471 137 927
470 163 1090
469 183 1273
468 177 1450
467 204 1654
466 193 1847
465 214 2061
464 258 2319
463 286 2605
462 268 2873
461 277 3150
460 321 3471
459 327 3798
458 320 4118
457 370 4488
456 375 4863
455 354 5217
454 387 5604
453 420 6024
452 389 6413
451 419 6832
450 411 7243
449 472 7715
448 441 8156
447 474 8630
446 440 9070
445 450 9520
444 462 9982
443 424 10406
442 441 10847
441 494 11341
440 505 11846
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
分数 本段人数 累计人数
439 482 12328
438 467 12795
437 503 13298
436 482 13780
435 466 14246
434 470 14716
433 457 15173
432 473 15646
431 518 16164
430 449 16613
429 458 17071
428 452 17523
427 436 17959
426 477 18436
425 430 18866
424 437 19303
423 439 19742
422 445 20187
421 438 20625
420 433 21058
419 404 21462
418 424 21886
417 449 22335
416 396 22731
415 376 23107
414 409 23516
413 438 23954
412 380 24334
411 395 24729
410 369 25098
409 397 25495
408 404 25899
407 375 26274
406 342 26616
405 329 26945
404 357 27302
403 336 27638
402 308 27946
401 318 28264
400 325 28589
399 306 28895
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
398 345 29240
397 288 29528
396 299 29827
395 298 30125
394 294 30419
393 276 30695
392 295 30990
391 290 31280
390 291 31571
389 291 31862
388 261 32123
387 254 32377
386 252 32629
385 256 32885
384 245 33130
383 275 33405
382 268 33673
381 259 33932
380 226 34158
379 254 34412
378 223 34635
377 236 34871
376 241 35112
375 256 35368
374 220 35588
373 184 35772
372 215 35987
371 207 36194
370 215 36409
369 189 36598
368 221 36819
367 206 37025
366 193 37218
365 189 37407
364 205 37612
363 204 37816
362 187 38003
361 186 38189
360 170 38359
359 192 38551
358 178 38729
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试一分一段表(全市)
357 180 38909
356 164 39073
355 161 39234
354 163 39397
353 186 39583
352 169 39752
351 139 39891
350 167 40058
349 160 40218
348 145 40363
347 126 40489
346 145 40634
345 131 40765
344 133 40898
343 148 41046
342 138 41184
341 145 41329
340 138 41467
339 136 41603
338 107 41710
337 114 41824
336 110 41934
335 140 42074
334 129 42203
333 111 42314
332 120 42434
331 109 42543
330 111 42654
329 119 42773
328 124 42897
327 101 42998
326 119 43117
325 106 43223
324 106 43329
323 98 43427
322 118 43545
321 101 43646
320 103 43749
319 101 43850
318 108 43958
317 105 44063
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
316 111 44174
315 84 44258
314 81 44339
313 84 44423
312 108 44531
311 103 44634
310 99 44733
309 93 44826
308 93 44919
307 86 45005
306 82 45087
305 101 45188
304 100 45288
303 96 45384
302 89 45473
301 79 45552
300 81 45633
299 88 45721
298 74 45795
297 93 45888
296 82 45970
295 81 46051
294 71 46122
293 79 46201
292 72 46273
291 79 46352
290 62 46414
289 78 46492
288 92 46584
287 81 46665
286 56 46721
285 83 46804
284 79 46883
283 77 46960
282 91 47051
281 70 47121
280 80 47201
279 67 47268
278 81 47349
277 74 47423
276 74 47497
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
275 71 47568
274 78 47646
273 70 47716
272 67 47783
271 65 47848
270 66 47914
269 74 47988
268 71 48059
267 77 48136
266 72 48208
265 73 48281
264 70 48351
263 77 48428
262 69 48497
261 69 48566
260 80 48646
259 66 48712
258 69 48781
257 71 48852
256 63 48915
255 66 48981
254 55 49036
253 62 49098
252 70 49168
251 52 49220
250 66 49286
249 63 49349
248 66 49415
247 66 49481
246 78 49559
245 71 49630
244 81 49711
243 61 49772
242 67 49839
241 65 49904
240 58 49962
239 69 50031
238 75 50106
237 68 50174
236 62 50236
235 64 50300
分数 本段人数 累计人数
2018济南市初中学业水平考试
一分一段表(全市)
234 50 50350
233 70 50420
232 60 50480
231 73 50553
230 85 50638
229 73 50711
228 54 50765
227 56 50821
226 52 50873
225 66 50939
224 67 51006
223 59 51065
222 62 51127
221 61 51188
220 63 51251
219 61 51312
218 64 51376
217 59 51435
216 70 51505
215 53 51558
214 69 51627
213 69 51696
212 60 51756
211 58 51814
210 51 51865
209 64 51929
相关推荐

招生计划及资格线 (一)招生计划 1.全市普通高中学校招生计划共计37530人。 2.初中后高等职业教育招生计划共计6763人。其中:3+4高等教育师范和3+4高等职业教育本科计划282人;五年制高等师范教育计划25人,五年制高等职业教育计划2338人;三二连读高职计划4118...
济南教育局 2019-07-22

现将济南市2018年高中阶段学校招生考试(以下简称中考)及相关工作的基本情况简要通报如下: 一、招生计划及资格线 (一)招生计划 1.全市普通高中学校招生计划共计37530人。 2.初中后高等职业教育招生计划共计6763人。其中:3+4高等教育师范和3+4高等职业教育本...
济南教育局 2018-07-02

2018济南市初中学业水平考试一分一段表(市七区) 济南2018年中考招生录取时间为2018年7月6日至7月26日。填报志愿录取进程大致分为三个批次:第一批次志愿填报时间为7月6日至7月7日,每天8:00至17:00;第二批次志愿填报时间为7月15日至7月16日,每天8:00至17...
济南教育局 2018-07-02

2018年济南市高中阶段学校招生志愿填报指导手册 济南2018年中考招生录取时间为2018年7月6日至7月26日。填报志愿录取进程大致分为三个批次:第一批次志愿填报时间为7月6日至7月7日,每天8:00至17:00;第二批次志愿填报时间为7月15日至7月16日,每天8:00至17:0...
济南教育局 2018-07-02

济南2017年中考高中最低录取提档分数线 根据我市2017年高中阶段学校招生录取工作进度及相关要求,按照普通高中招生计划及考生数量, 确定我市普通高中最低录取提档分数线为390分。 为更好地指导考生正确填报志愿,各招生学校2017年度招生计划和考生成绩统计分...
未知 2017-07-01

2017年济南中考成绩排名一分一段表公布 济南市教育部门公布了2017年中考一分一段表。据了解,济南2017年全市普通高中学校招生计划共计37840人。普通高中最低录取提档分数线为390分。 济南市2017年初中学考全市考生成绩一分一段表 分数 本段人数 累计人数 550...
未知 2017-07-01

2016济南中考分数线414分 省实验全市最高516分 从济南市教育局中招办获悉,济南2016年高中阶段学校招生今天放榜。高中阶段学校招生第一批次志愿填报及录取情况的说明具体如下: 一、志愿填报基本情况 按照高中阶段学校招生录取工作安排,7月7日、8日全市共有3...
未知 2016-07-13

济南2016年中考高中录取时间为7月7日-27日 今天从济南市教育局获悉,济南市2016年高中阶段招生录取工作录取时间为7月7日-27日,共分三批次录...
2016-07-05

济南中考录取时间确定 7月7日起填报第一批次志愿,今天从济南市教育局获悉,济南市2016年高中阶段招生录取工作录取时间为7月7日-27日,共分三批次...
2016-07-05

济南2016中考第三批次志愿填报时间为7月22日-23日,第三批次志愿填报时间为7月22日-23日,前两批次未被录取且符合报考条件的考生,可顺次填报两所普通高中学校及是否服从学校调剂或一所中等职业学校。普通高中录取继续采用平行志愿的方式投档...
2016-07-05
最近更新